Überblick aller 43 Zoll Monitore. Die technischen Daten entsprechen den Angaben des Herstellers.
43 Zoll Monitore
wdt_ID | Monitor | Größe | Format | Auflösung | Panel | Frequenz | RZ | Helligkeit | HDMI | USB-Hub | USB-C | höhenverstelbar | EEK | ASIN | Amazon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acer DM431K | 43 | 16:9 | 3840 x 2160 | IPS | 60 Hz | 5 | 250 | 3 | nein | nein | nein | G | B07Q3QKV7H | https://amzn.to/3pgUL2j |
3 | Acer Predator CG437KP | 42,5 | 16:9 | 3840 x 2160 | VA | 144 Hz | 1 | 1.000 | 3 | ja | ja | nein | G | B07XYLST25 | https://amzn.to/3n3VaSY |
4 | Asus ROG Strix XG438QR | 42,5 | 16:9 | 3840 x 2160 | VA | 120 Hz | 4 | 450 | 3 | ja | nein | nein | G | B07VV59NVK | https://amzn.to/3vsbl09 |
6 | Asus ROG Strix XG43VQ | 43,4 | 32:10 | 3840 x 1200 | VA | 120 Hz | 1 | 400 | 2 | ja | nein | ja | G | B082NSJJWX | https://amzn.to/3DH9JlX |
7 | Asus ROG Swift PG43UQ | 42,5 | 16:9 | 3840 x 2160 | VA | 144 Hz | 1 | 1.000 | 2 | ja | nein | nein | G | B083QYQQ5Y | https://amzn.to/3pkAbya |
8 | Dell UltraSharp U4320Q | 42,5 | 16:9 | 3840 x 2160 | IPS | 60 Hz | 5 | 350 | 2 | ja | ja | ja | G | B084KYMBFH | https://amzn.to/3BY2dmw |
9 | Gigabyte Aorus FV43U | 43 | 16:9 | 3840 x 2160 | VA | 144 Hz | 1 | 750 | 2 | ja | ja | nein | G | B0947K1VRX | |
10 | HP S430C | 43,4 | 32:10 | 3840 x 1200 | VA | 60 Hz | 5 | 350 | 1 | ja | ja | ja | G | B082YJG5GT | https://amzn.to/3vGQV3P |
11 | HP Z43 | 42,5 | 16:9 | 3840 x 2160 | IPS | 60 Hz | 5 | 350 | 1 | ja | ja | nein | G | B079FW55W9 | https://amzn.to/3DWEWSn |
12 | iiyama ProLite LE4340UHS-B1 | 42,5 | 16:9 | 3840 x 2160 | VA | 60 Hz | 8 | 350 | 2 | ja | nein | nein | G | B07CFQLTB4 | https://amzn.to/3zIeI3B |
Alle 32:9 Monitore in der Übersicht
Letzte Aktualisierung am 2025-01-15 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API